Zahlen und Fakten
Fraktionen der Gemeinde | Die Gemeinde Lajen besteht aus sieben Fraktionen: - Lajen/Hauptort
- Ried
- St. Peter
- Albions
- Tschöfas
- Tanirz
- Freins
|
Wikipedia | Lajen auf Wikipedia |
Meereshöhe | Lajen Hauptort: 1.100 m Niedrigster Punkt (Unterried): 470 m Höchster Punkt (Raschötz): 2.270 m |
Fläche | 37,29 km² |
Einwohnerzahl am 31.12. | Jahr 2023 Gesamt: 2.816 Frauen: 1.392 Männer: 1.424 |
Bevölkerungsbewegung - Zahlen & Fakten | Jahr 2023 Geburten: 26 Todesfälle: 14 Zuwanderungen: 82 Abwanderungen: 50 |
Einwohner je Fraktion am 31.12. | Jahr 2023 - Lajen/Hauptort: 1.028
- Ried: 753
- St. Peter: 416
- Albions: 329
- Tschöfas: 164
- Tanirz: 65
- Freins: 61
|